記念切手 1894~1954 未使用 | 買取価格 | シート買取価格 | |
記1 | 明治銀婚 2銭 1894 | 3,000円 | 50面 45万円 |
2 | 〃 5銭 | 4,800円 | 50面 70万円 |
3 | 日清戦勝 有栖川宮2銭 1896 | 2,000円 | 100面 60万円 |
4 | 〃 有栖川宮 5銭 | 5,000円 | 〃 140万円 |
5 | 日清戦勝 北白川宮 2銭 | 2,500円 | 〃 60万円 |
6 | 〃 北白川宮 5銭 | 5,000円 | 〃 140万円 |
7 | 大正ご婚儀 3銭 1900 | 1,500円 | 50面 25万円 |
8 | 日韓通信合同 3銭 1905 | 6,000円 | 100面 160万円 |
9 | 日露戦役凱旋 1銭5厘 1906 | 1,500円 | 100面 70万円 |
10 | 〃 3銭 | 3,000円 | 100面 140万円 |
13 | 大正大礼 4銭 1915 | 1,000円 | 50面 12万円 |
14 | 〃 10銭 | 3,000円 | 50面 50万円 |
17 | 昭和立太子礼 10銭 1916 | 35,000円 | 100面 1,500万円 |
21 | 平 和 10銭 1919 | 1,800円 | 50面 25万円 |
22 | 飛行試行 1銭5厘 1919 | 21,000円 | 100面 650万円 |
23 | 〃 3銭 | 32,000円 | 100面 900万円 |
24 | 1回国勢調査 1銭5厘1920 | 250円 | 100面 3万円 |
25 | 〃 3銭 | 300円 | 100面 3万5千円 |
30 | 郵便創始50年 4銭 1921 | 1,000円 | 100面 90万円 |
31 | 〃 10銭 | 11,000円 | 50面 220万円 |
34 | ご帰朝 4銭 1921 | 1,000円 | 100面 70万円 |
35 | 〃 10銭 | 1,400円 | 100面 90万円 |
36 | 台湾行啓 1銭5厘 1923 | 500円 | 80面 4万円 |
37 | 〃 3銭 | 600円 | 80面 5万円 |
不1 | 昭和ご婚儀 不発行切手 1銭5厘 | 10万円 | |
2 | 〃 3銭 不発行切手 | 10万円 | |
3 | 〃 8銭 不発行切手 | 145万円 | |
4 | 〃 20銭 不発行切手 | 25万円 | |
記40 | 大正銀婚記念 8銭 1925 | 1,500円 | 100面 40万円 |
41 | 〃 20銭 | 3,000円 | 50面 50万円 |
44 | UPU加盟50年 6銭 1927 | 3,000円 | 50面 70万円 |
45 | 〃 10銭 | 3,500円 | 50面 90万円 |
49 | 昭和大礼 10 銭 1928 | 250円 | 100面 3万円 |
56 | 逓信記念日 小型シート 1934 | 62,000円 | |
59 | 赤十字会議 6銭 1934 | 200円 | 20面 5,000円 |
60 | 〃 10銭 | 300円 | 20面 6,000円 |
63 | 満州皇帝来訪 6銭 1935 | 200円 | 20面 6,000円 |
64 | 〃 10銭 | 300円 | 20面 8,000円 |
65 | 関東局30年 1銭5厘 1936 | 1,000円 | 100面 30万円 |
66 | 〃 3銭 | 1,200円 | 100面 35万円 |
67 | 〃 10銭 | 12,000円 | 100面 350万円 |
71 | 議事堂竣工 10銭 1936 | 200円 | 20面 2万円 |
77 | 赤十字条約75年 10銭 1939 | 200円 | 20面 2万円 |
78 | 〃 20銭 | 300円 | 20面 2万円 |
101 | 郵便創始75年小型シート1946 | 6,000円 | |
〃a | 〃 〃 a初版 | 5万円 | |
105 | 東京切手展 小型シート 1947 | 5,500円 | |
108 | 京都切手展 小型シート 1947 | 500円 | |
110 | 鉄道75年 小型シート 1947 | 200円 | |
111~4 | 第2回国体 連刷田型 1947 | 1,100円 | 80面 14万円 |
117 | 札幌切手展 小型シート 1947 | 200円 | |
118 | 大阪逓信展 小型シート 1948 | 200円 | |
119 | 名古屋逓信展小型シート 1948 | 300円 | |
121 | 三島切手展 小型シート 1948 | 2,500円 | |
122 | 北斎100年 小型シート 1948 | 300円 | |
123 | 東京切手展 小型シート 1948 | 200円 | |
125 | 青森切手展 小型シート 1948 | 300円 | |
126 | 福島切手展 小型シート 1948 | 300円 | |
130 | 熊本逓信展 小型シート 1948 | 1,000円 | |
133 | 赤十字 募金 小型シート 1948 | 1,500円 | |
134 | 長野逓信展 小型シート 1948 | 1,000円 | |
135~8 | 第3回国体 連刷田型 1948 | 1,000円 | 80面 12万円 |
139 | 四国切手展 小型シート 1948 | 1,000円 | |
140a | 見返り美人 1948 | 500円 | 5面 3万円 |
141 | 〃 小型シート 1948 | 1,500円 | |
148 | 岡山博覧会 1949 | 1,000円 | 20面 5万円 |
149 | 松山博覧会 〃 | 700円 | 20面 4万円 |
150 | 高松博覧会 〃 | 1,200円 | 20面 8万円 |
154 | 犬山博覧会 小型シート 1949 | 1万円 | |
155 | 電気通信展 小型シート 1949 | 2,000円 | |
166 | UPU75年 24円 1949 | 300円 | 28面 1万3千円 |
169~2 | 第4回国体 連刷田型 1949.10 | 500円 | 80面 1万円 |
173a | 月に雁 1949 | 1,000円 | 5面 3万1千円 |
174~91 | 文化人 18種完 1949~1952 | 1,500円 | 20面 7万円 |
174a | 〃 野口英世 第2種版 | 1,500円 | 20面 5万円 |
194~7 | 第5回国体 連刷田型 1950 | 3,000円 | 20面 5万円 |
202 | 観光地百選 日本平と富士 24円 | 2,000円 | 20面 6万円 |
199~18 | 〃 20種完 1951~1953 | 5,000円 | 20面 15万円 |
219 | 児童憲章 1951 | 300円 | 20面 1万円 |
222 | 平和条約 24円 1951 | 300円 | 20面 9,000円 |
228 | 日赤創立75年 10円1952 | 200円 | 20面 6,000円 |
229 | 東京大学75年 1952 | 300円 | 20面 9,000円 |
234 | 昭和立太子礼 24円 1952 | 200円 | 20面 6,000円 |
235 | 〃 小型シート | 1,500円 | |
241 | 東京天文台75年 1953 | 200円 | 20面 4,000円 |
249 | 趣味週間 切手帳ペーン1954 | 4,000円 |
国立公園切手 1936~1952 未使用 | 買取価格 | シート買取価格 | |
第1次富士箱根国立公園4種完 1936 | 3,000円 | 50面 40万円 | |
〃 日光国立国立公園4種完 1938 | 500円 | 50面 15万円 | |
〃 〃 小型シート | 3,000円 | ||
〃 大山・瀬戸内海 4種完1939 | 500円 | 50面 10万円 | |
〃 〃 小型シート | 3,000円 | ||
〃 阿蘇国立公園 4種完 1939 | 1,500円 | 50面 11万円 | |
〃 〃 小型シート | 6,000円 | ||
〃 大雪山国立公園 4種完 1940 | 1,000円 | 50面 5万円 | |
〃 〃 小型シート | 1万円 | ||
〃 霧島国立公園 4種完 1940 | 500円 | 50面 5万円 | |
〃 〃 小型シート | 15,000円 | ||
〃 大屯・新高阿里山4種完1941 | 500円 | 50面 5万円 | |
〃 〃 小型シート | 5,000円 | ||
〃 次高タロコ 4種完 1941 | 500円 | 50面 5万円 | |
〃 〃 小型シート | 5,000円 | ||
〃 吉野熊野小型シート1949 | 1,000円 | 50面 3万円 | |
第2次 富士箱根小型シート1949 | 1,500円 | 50面 2万円 | |
〃 阿寒国立公園小型シート1950 | 1,000円 | 20面 1万円 | |
〃 十和田国立公園小型シート1951 | 1,000円 | 20面 1万円 | |
〃 中部山岳公園小型シート1952 | 1,000円 | 20面 2万円 | |
〃 磐梯朝日小型小型シート1952 | 1,000円 | 20面 1万5千円 |
買取価格は相場の変動等により予告なく変更する場合が御座います。
年賀切手 1935~ 未使用 | 買取価格 | シート買取価格 | |
昭和11年用年賀切手 富士山 1銭5厘 | 1,000円 | 100面19万5千円 | |
1936年用年賀切手 富士山 20面シート | 5万円 | ||
昭和12年用 年賀切手 夫婦岩 1銭5厘 | 500円 | 100面 5万円 | |
昭和13年用年賀切手 しめ飾り 2銭 | 1,200円 | 100面 10万円 | |
昭和24年用 羽根つき2円 | 50円 | 50面 1万円 | |
昭和25年用 応挙の虎小型シート | 7,000円 | 80面 3万5千円 | |
昭和26年用少女とウサギ小型シート | 3,000円 | 80面 2万円 | |
昭和27年用翁の面小型シート | 3,000円 | 20面 1万5千円 | |
昭和28年用三番叟小型シート | 2,000円 | 20面 3,000円 | |
昭和29年用 三春駒小型シート | 1,500円 | 20面 2,000円 |
買取価格は相場の変動等により予告なく変更する場合が御座います。
郵便切手帳1906~1968未使用 | 買取価格 | |
帳1 菊内信用 1906 | 25万円 | |
帳1A 〃 〃 | 20万円 | |
帳2 菊外信用 1907 | 5万円 | |
帳3 〃 〃 | 10万円 | |
帳4 新菊内信用 1911 | 30万円 | |
帳5 〃 3銭 〃 | 10万円 | |
帳6 大正白紙 1913 | 12万円 | |
帳7 〃 1銭5厘 〃 | 12万円 | |
帳8 〃 3銭 〃 | 7万8千円 | |
帳9 大正白紙外信用 1913 | 28万円 | |
帳10 旧大正毛紙 1銭5厘 1914 | 5万円 | |
帳11 〃 3銭 1914 | 3万円 | |
帳12 〃 外信用 1914 | 8万円 | |
帳13 〃 1銭5厘 1923 | 4万円 | |
帳13A 〃 1銭5厘 1925 | 4万円 | |
帳14 〃 3銭 1923 | 4万円 | |
帳14A 〃 3銭 1925 | 4万円 | |
帳15 新大正毛紙1銭5厘 1928 | 1万6千円 | |
帳16 〃 3銭 1928 | 2万円 | |
帳17 乃木80銭 1937 | 1万1千円 | |
帳18 東郷80銭 1937 | 1万1千円 | |
帳19 新乃木80銭 1941 | 5,000円 | |
帳20 新東郷80銭 1941 | 900円 | |
帳21 採炭夫100円 1949 | 7,000円 | |
帳22 〃 160円 1949 | 9,000円 | |
帳23 壁画100円 1954 | 1,500円 | |
帳24 おしどり・壁画100円1959 | 500円 | |
帳25 おしどり・桜100円 1963 | 500円 | |
帳26 おしどり 100円 1964 | 500円 | |
帳33 白抜きく 90円 1968 | 500円 | |
帳34 〃 100円 1968 | 500円 | |
帳35 郵便番号100円 1968 | 500円 |
買取価格は相場の変動等により予告なく変更する場合が御座います。